CS5505泄漏電流測試儀

 ?◆安全防電墻檢測功能、可保護操作人員、測試設備、被測體的安全
? ◆本測試儀采用 VFD(熒光數碼)顯示,醒目、美觀,實時顯示各測量參數
? ◆本系例儀器采用高速 A/D 采樣,測量更加快捷準確
? ◆提供平均值、有效值、峰值、DC 四種檢波方式
? ◆標配 PLC 接口,選配 RS232、RS485 接口
? ◆符合 GB4706.1-2005/IEC60335-1/GB4943-2011/IEC60950/GB8898-2011/IEC60065


? ◆本測試儀采用 VFD(熒光數碼)顯示,醒目、美觀,實時顯示各測量參數
? ◆本系例儀器采用高速 A/D 采樣,測量更加快捷準確
? ◆提供平均值、有效值、峰值、DC 四種檢波方式
? ◆標配 PLC 接口,選配 RS232、RS485 接口
? ◆符合 GB4706.1-2005/IEC60335-1/GB4943-2011/IEC60950/GB8898-2011/IEC60065


相關產品
CS5505泄漏電流測試儀
CS5505泄漏電流測試儀
| 型號 | CS5505 | CS5510 | CS5520 | ||
| 電壓測試圍AC(V) | 0~250V ±2% ±2個字 | ||||
| 漏電流測試范圍AC(mA) | 0~200uA/0.200mA~2.000mA/2~20.00mA ±2% ±2個字  | ||||
| 漏電流設定范圍AC(mA) | 0.1uA~20.00mA±2% ±2個字 | ||||
| 測試時間 | 0~999S 0=Contiue(連續) ±1% | ||||
| 隔離變壓器容量 | 500VA | 1000VA | 2000VA | ||
| 輸出波形 | 正弦波 | ||||
| 工作條件 | 環境溫度:0—40°C,相對濕度:≤75% 大氣壓力:101.25kPa  | ||||
| 體積 | 316mm×250mm×150mm | ||||
| 供電電源 | 220V±10% 50Hz±2Hz | ||||
| 附 件 | 說明書一份,質保書一份,電源線一根, (選配:串行通訊套件)  | ||||
CS5505泄漏電流測試儀
CS5505泄漏電流測試儀
名稱  | 型號  | 圖片  | 類型  | 描述  | 
黑接地線  | CS26010-2  | ![]()  | 標配  | 1個  | 
紅接地線  | CS26010-1  | ![]()  | 標配  | 1個  | 
電源線  | CS26031-1  | ![]()  | 標配  | 1個  | 
數據連接線  | CS26023-1  | ![]()  | 選配  | 1個  | 
泄漏點檢盒  | CS26033  | ![]()  | 選配  | 1個  | 
CS5505泄漏電流測試儀




